<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diablog Genital &#187; política</title>
	<atom:link href="http://www.plcsim.com/wordpress/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plcsim.com/wordpress</link>
	<description>Porque aquí escribimos lo que nos sale de los &#34;Digitales&#34;.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ABC huele a chamusquina</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/06/29/abc-huele-a-chamusquina/</link>
		<comments>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/06/29/abc-huele-a-chamusquina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2011/06/29/abc-huele-a-chamusquina/</guid>
		<description><![CDATA[Casi nunca leo ABC. Hoy he entrado para ver cómo de grande era la distancia entre lo que considera EL PAIS que está pasando y lo que considera ABC que está pasando. Mirando la encuesta que era claramente contraria a &#8230; <a href="http://www.plcsim.com/wordpress/2011/06/29/abc-huele-a-chamusquina/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi nunca leo ABC. Hoy he entrado para ver cómo de grande era la distancia entre lo que considera EL PAIS que está pasando y lo que considera ABC que está pasando. Mirando la encuesta que era claramente contraria a la de EL PAIS, he decidido votar (por primera vez, que quede claro) en contra de lo que la encuesta reflejaba y esto es lo que me he encontrado&#8230;<span id="more-1024"></span></p>

<p></p>

<p><img src="http://www.plcsim.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/screen_shot_2011_06_29_at_113201_am.png" alt="Screen Shot 2011 06 29 at 11.32.01 am" /></p>

<p>Pregunta que quién sale más reforzado del debate de la nación. No puede ser una pregunta más subjetiva y sin sustancia, pero en fin&#8230; ¿manipulado? Me recuerda mucho a la etapa Pepera del gobierno.</p>

<p>Voto en contra de Zapatero en el PAIS:</p>

<p><img src="http://www.plcsim.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/screen_shot_2011_06_29_at_114013_am.png" alt="Screen Shot 2011 06 29 at 11.40.13 am" /></p>

<p>y ese es el resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/06/29/abc-huele-a-chamusquina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Trágicamente visionarios?</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/04/04/%c2%bftragicamente-visionarios/</link>
		<comments>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/04/04/%c2%bftragicamente-visionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2011/04/04/%c2%bftragicamente-visionarios/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3mYIwUdMcNU?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3mYIwUdMcNU?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="390"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/04/04/%c2%bftragicamente-visionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/01/27/la-crisis/</link>
		<comments>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/01/27/la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2011/01/27/la-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[La crisis perfectamente explicada en 25 imágenes geniales de “el Roto”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://intercambia.net/temas/index.php/la-crisis-perfectamente-explicada-en-25-imagenes-geniales-de-el-roto/" title="&raquo; La crisis perfectamente explicada en 25 imágenes geniales de &#8220;el Roto&#8221; &#187; intercambia.net trucos para ahorrar, cosas gratis, trueques, consumo y salud">La crisis perfectamente explicada en 25 imágenes geniales de “el Roto”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/01/27/la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A quién votamos?</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/01/25/%c2%bfa-quien-votamos/</link>
		<comments>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/01/25/%c2%bfa-quien-votamos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2011/01/25/%c2%bfa-quien-votamos/</guid>
		<description><![CDATA[Voy a meter un trackback a este señor que me parece que lo explica mu bien. Sólo queda IU y el resto de partidos minoritarios. Estaría bien que los votos se repartieran por ahí, en lugar de dejar a estos &#8230; <a href="http://www.plcsim.com/wordpress/2011/01/25/%c2%bfa-quien-votamos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a <a href="http://www.enriquedans.com/2011/01/ley-sinde-%C2%BFbuscas-culpables-aqui-tienes-uno.html" title="Ley Sinde: ¿buscas culpables? Aquí tienes uno &raquo; El Blog de Enrique Dans">meter un trackback a este señor que me parece que lo explica mu bien</a>.</p>

<p>Sólo queda IU y el resto de partidos minoritarios. Estaría bien que los votos se repartieran por ahí, en lugar de dejar a estos putos papanatas en el poder (PP/PSOE). Puede que sea el momento de <strike>empezar a pensar</strike> (ups, se me había ido la olla, perdonad cientos de miles de lectores&#8230; XD ) dejar de pensar en España como un estado dividido en 2. Ojalá&#8230;</p>

<p>Prings!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plcsim.com/wordpress/2011/01/25/%c2%bfa-quien-votamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Invasión de inmigrantes es un mito.</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2010/04/16/la-invasion-de-inmigrantes-es-un-mito/</link>
		<comments>http://www.plcsim.com/wordpress/2010/04/16/la-invasion-de-inmigrantes-es-un-mito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2010/04/16/la-invasion-de-inmigrantes-es-un-mito/</guid>
		<description><![CDATA[Como muchas otras cosas, es esgrimido por ciertos políticos ignorantes o malintencionados&#8230; Un link interesante: http://hdr.undp.org/en/statistics/ España está en el 15&#8230; Entiendo que estamos pasando dificultades, pero parece que la sensación de crisis es mucho mayor que los problemas reales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchas otras cosas, es esgrimido por ciertos políticos ignorantes o malintencionados&#8230;</p>

<p><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/988092871" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=42210138001&#038;playerId=988092871&#038;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&#038;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;domain=embed&#038;autoStart=false&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></p>

<p>Un link interesante: <a href="http://hdr.undp.org/en/statistics/" title="Statistics | Human Development Reports (HDR) | United Nations Development Programme (UNDP)">http://hdr.undp.org/en/statistics/</a></p>

<p>España está en el 15&#8230; Entiendo que estamos pasando dificultades, pero parece que la sensación de crisis es mucho mayor que los problemas reales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plcsim.com/wordpress/2010/04/16/la-invasion-de-inmigrantes-es-un-mito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El brazo tonto de la ley internacional</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2010/04/06/el-brazo-tonto-de-la-ley-internacional/</link>
		<comments>http://www.plcsim.com/wordpress/2010/04/06/el-brazo-tonto-de-la-ley-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2010/04/06/el-brazo-tonto-de-la-ley-internacional/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5rXPrfnU3G0&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5rXPrfnU3G0&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>

<p> <img src='http://www.plcsim.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plcsim.com/wordpress/2010/04/06/el-brazo-tonto-de-la-ley-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un chiste con la C</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/10/18/un-chiste-con-la-c/</link>
		<comments>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/10/18/un-chiste-con-la-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 08:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[chorradas]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/10/18/un-chiste-con-la-c/</guid>
		<description><![CDATA[Me lo ha mandado mi amiga Virginia LA LETRA &#8221;C&#8221; Va un niño cubano caminando por la calle, se cruza con Fidel Castro y al ver Fidel que el niño lo ignora, le pregunta: -Oye niño, ¿sabes tú quién soy &#8230; <a href="http://www.plcsim.com/wordpress/2007/10/18/un-chiste-con-la-c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me lo ha mandado mi amiga Virginia <img src='http://www.plcsim.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

<h3>LA  LETRA &#8221;C&#8221;</h3>

<p><a href='http://www.plcsim.com/wordpress/wp-content/uploads/caricastro.jpg' title='Caricatura de Castro' rel="lightbox[291]"><img src='http://www.plcsim.com/wordpress/wp-content/uploads/caricastro.jpg' alt='Caricatura de Castro' class='alignright' width='200px' /></a>
Va un niño cubano caminando por la calle, se  cruza con Fidel Castro y al ver Fidel que el niño lo ignora, le pregunta:
-Oye niño,  ¿sabes tú quién soy yo?
-No señor, no  se quién es usted, ni me interesa.- contesta el niño.
Fidel muy enojado le dice:
-Como castigo por no conocer al comandante Castro, ahora mismo tienes que decirme 20 palabras que comiencen con la letra &#8216;C&#8217; para que nunca más en tu vida  se te olvide que mi apellido es Castro con la letra  &#8216;C&#8217;.
Y el niño le dice:
-Compañero Comandante Castro, ¿Cómo y Cuándo Carajo Comeremos Carne Con Cerveza Coronita Como Comen los Capullos Comilones del Comité Central Comunista Cubano&#8230;? &#8211; Castro se quedó mirándolo asombrado y le dice al niño:
-¡Falta  una!- Y el niño concluyó:
-Cabrón!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/10/18/un-chiste-con-la-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SICKO</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/06/02/sicko/</link>
		<comments>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/06/02/sicko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/06/02/sicko/</guid>
		<description><![CDATA[Si estás en América mejor no te pongas enfermo. Así reza el slogan de la nueva película de Michael Moore SICKO. Creo que merece la pena verla. Es el resultado del cruel sistema americano del &#8220;sálvese quien pueda&#8221;. Ese que &#8230; <a href="http://www.plcsim.com/wordpress/2007/06/02/sicko/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.plcsim.com/wordpress/wp-content/uploads/sicko.jpg' alt='SICKO' /></p>

<p>Si estás en América mejor no te pongas enfermo. Así reza el slogan de <a href="http://www.sicko-themovie.com/index.php">la nueva película de Michael Moore SICKO</a>. Creo que merece la pena verla.</p>

<p>Es el resultado del cruel sistema americano del &#8220;sálvese quien pueda&#8221;. Ese que intenta implantar por todos los medios &#8220;algunos&#8221; en España&#8230;</p>

<p>Bueno, y si alguien no está de acuerdo conmigo espero que tengas muuuucha pasta para prestarme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/06/02/sicko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una votante del PP</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/03/31/una-votante-del-pp/</link>
		<comments>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/03/31/una-votante-del-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 02:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[chorradas]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/03/31/una-votante-del-pp/</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las escalofriantes declaraciones de una votante del Partido Popular en una de sus últimas 700 manifestaciones (esta es la de los desalmados gays que se querían casar!!!)&#8230; Supongo que se puede decir que este es el tipo de &#8230; <a href="http://www.plcsim.com/wordpress/2007/03/31/una-votante-del-pp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas son las escalofriantes declaraciones de una votante del Partido Popular en una de sus últimas 700 manifestaciones (esta es la de los desalmados gays que se querían casar!!!)&#8230; Supongo que se puede decir que este es el tipo de votante, o las &#8220;sensibilidades&#8221;, que está intentando pulsar últimamente este partido político. Que me perdone quien no esté de acuerdo&#8230; Ya sabes que es de buen rollito <img src='http://www.plcsim.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

<p><span id="more-93"></span></p>

<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1iQTot6SFb8"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1iQTot6SFb8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>

<p>Bueno y pis for antenaORG pingy krankly&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/03/31/una-votante-del-pp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quien no haya entendido la guerra de Irak&#8230;</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/03/07/quien-no-haya-entendido-la-guerra-de-irak/</link>
		<comments>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/03/07/quien-no-haya-entendido-la-guerra-de-irak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 10:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/03/07/quien-no-haya-entendido-la-guerra-de-irak/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;que le eche un vistazo a este vídeo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y eso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;que le eche un vistazo a este vídeo. Se puede decir más alto, pero no más claro.<span id="more-59"></span></p>

<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q4SZW31LlEQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/q4SZW31LlEQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>

<p>Y eso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/03/07/quien-no-haya-entendido-la-guerra-de-irak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/51 queries in 0.124 seconds using disk: basic
Object Caching 775/878 objects using disk: basic

Served from: www.plcsim.com @ 2012-02-11 09:44:05 -->
