<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una mirada al universo</title>
	<atom:link href="http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/</link>
	<description>Porque aquí escribimos lo que nos sale de los &#34;Digitales&#34;.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: roberto valverde perez</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/comment-page-1/#comment-3829</link>
		<dc:creator>roberto valverde perez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 03:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/#comment-3829</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mucho me gustó ver dicha imagen de la galactia y la verdad es que me cuesta comprender el español tan regionalista que se usa, pero lo importante es que me gusta tener amigos en el extranjero y soy de costa rica, soy un poco aficionado a la astronomía y aún cuando tengo muchos años de no estudiarla a fondo, cuando iniciaba mis estudios no habían estas bellezas que se han descubierto con el Huble en los últimos tiempos. Me agradan los viajes al exterior de la madre tierra. Que la pasen bien ustedes los lectores.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho me gustó ver dicha imagen de la galactia y la verdad es que me cuesta comprender el español tan regionalista que se usa, pero lo importante es que me gusta tener amigos en el extranjero y soy de costa rica, soy un poco aficionado a la astronomía y aún cuando tengo muchos años de no estudiarla a fondo, cuando iniciaba mis estudios no habían estas bellezas que se han descubierto con el Huble en los últimos tiempos. Me agradan los viajes al exterior de la madre tierra. Que la pasen bien ustedes los lectores.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nessis</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/comment-page-1/#comment-3297</link>
		<dc:creator>nessis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/#comment-3297</guid>
		<description>&lt;p&gt;loca las dos jjajajjjjajajalalalalalelelililil
yjhrej garavato ja q mas&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>loca las dos jjajajjjjajajalalalalalelelililil
yjhrej garavato ja q mas</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: valeria</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/comment-page-1/#comment-3296</link>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/#comment-3296</guid>
		<description>&lt;p&gt;nda nada nda aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabalblabña  estoi aburrrrrrrrrida&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nda nada nda aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabalblabña  estoi aburrrrrrrrrida</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: samantha</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/comment-page-1/#comment-3295</link>
		<dc:creator>samantha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/#comment-3295</guid>
		<description>&lt;p&gt;blblablabalbl&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blblablabalbl</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SuperGons</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>SuperGons</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 04:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/#comment-363</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bueno, bueno, no te enfades. Ya sabemos que es tuyo, pero estarás dispuesto a una rifa benéfica, ¿no? Deberíamos premiar a los diablogs por su participación en el foro. ¿Qué te parece si le damos un premio al comentario 1 millón o algo así? En lugar de un millón podríamos elegir un número primo o un cierto número de palabras aleatorio. Algo pa dar vidilla al asunto.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, bueno, no te enfades. Ya sabemos que es tuyo, pero estarás dispuesto a una rifa benéfica, ¿no? Deberíamos premiar a los diablogs por su participación en el foro. ¿Qué te parece si le damos un premio al comentario 1 millón o algo así? En lugar de un millón podríamos elegir un número primo o un cierto número de palabras aleatorio. Algo pa dar vidilla al asunto.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 01:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/#comment-362</guid>
		<description>&lt;p&gt;Casi me engañaaaas :D&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casi me engañaaaas <img src='http://www.plcsim.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SuperGons</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>SuperGons</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 19:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/#comment-360</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pues podríamos organizar una rifa Diablogica a ver quien acaba llevándose el portátil, ¿no? Así motivamos a la gente a que lea y ponga comentarios. ¿Qué os parece si le damos el premio a quien más comentarios largos haga? O a la caricatura más graciosa (ahí gana Sonia :) ) SaludOrgs.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues podríamos organizar una rifa Diablogica a ver quien acaba llevándose el portátil, ¿no? Así motivamos a la gente a que lea y ponga comentarios. ¿Qué os parece si le damos el premio a quien más comentarios largos haga? O a la caricatura más graciosa (ahí gana Sonia <img src='http://www.plcsim.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) SaludOrgs.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramses II</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Ramses II</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 08:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/#comment-356</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola a tots.
Primero darle mi enhorabuena a Sonia, la foto es espectacular.
Tambien que hace muy bien en no dejarle ponerle el nombre de sus nenes (!!los científicos están muy muy muy locos¡¡¡).
Y por el ordenata no os preocupeis, lo dejamos en mi casa y cuando lo querais gastar o uno u otro, os lo dejo un ratito, pero sin abusar.
Bueno espero que esteis &quot;tos&quot; bien, buen finde.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a tots.
Primero darle mi enhorabuena a Sonia, la foto es espectacular.
Tambien que hace muy bien en no dejarle ponerle el nombre de sus nenes (!!los científicos están muy muy muy locos¡¡¡).
Y por el ordenata no os preocupeis, lo dejamos en mi casa y cuando lo querais gastar o uno u otro, os lo dejo un ratito, pero sin abusar.
Bueno espero que esteis &#8220;tos&#8221; bien, buen finde.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 07:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/#comment-343</guid>
		<description>&lt;p&gt;Si que es chula aaaale, ya está.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;No ahora en serio, un post mu currao pa ser la primera vez que lo hace... Por cierto, ¿cómo se hace para mejorar lo del límite del &#039;ajo&#039; humano? y ¿dónde está más o menos, hacia dónde hay que mirar?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si que es chula aaaale, ya está.</p>

<p>No ahora en serio, un post mu currao pa ser la primera vez que lo hace&#8230; Por cierto, ¿cómo se hace para mejorar lo del límite del &#8216;ajo&#8217; humano? y ¿dónde está más o menos, hacia dónde hay que mirar?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SuperGons</title>
		<link>http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>SuperGons</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 04:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plcsim.com/wordpress/2007/05/29/una-mirada-al-universo/#comment-342</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bueno, bueno, menos cachondeíto con rifarse el ordenador que todavía está en pruebas y lo puedo devolver a la tienda. Y Juanjo, si no me mandas la pasta no voy a tardar mucho en devolverlo, que lo sepas. Os lo dejo barato: el primero que me mande 500€ se lo queda (con garantía internacional Toshiba por un año).&lt;br /&gt;
Y coño, decid algo de la galaxia que mi Xurri se lo ha currao buscando las fotos, eh? Si os fijais bien, haciendo zoom en los bordes de fuera  se pueden ver algunas galaxias de fondo mucho más lejanas que esta. Un dato curioso, ésta galaxia de la foto está relativamente cerca de nosotros (unos 12 millones de años luz) y es un tochón de grande. De hecho, en el cielo ocupa tanto espacio como la luna llena!!! Es una lástima que su luminosidad está justo en el límite del ojo humano. Si no tendríamos un gran espectáculo cada noche. 
Ale, a pasar-ho bé.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, bueno, menos cachondeíto con rifarse el ordenador que todavía está en pruebas y lo puedo devolver a la tienda. Y Juanjo, si no me mandas la pasta no voy a tardar mucho en devolverlo, que lo sepas. Os lo dejo barato: el primero que me mande 500€ se lo queda (con garantía internacional Toshiba por un año).<br />
Y coño, decid algo de la galaxia que mi Xurri se lo ha currao buscando las fotos, eh? Si os fijais bien, haciendo zoom en los bordes de fuera  se pueden ver algunas galaxias de fondo mucho más lejanas que esta. Un dato curioso, ésta galaxia de la foto está relativamente cerca de nosotros (unos 12 millones de años luz) y es un tochón de grande. De hecho, en el cielo ocupa tanto espacio como la luna llena!!! Es una lástima que su luminosidad está justo en el límite del ojo humano. Si no tendríamos un gran espectáculo cada noche. 
Ale, a pasar-ho bé.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/13 queries in 0.349 seconds using disk: basic
Object Caching 326/326 objects using disk: basic

Served from: www.plcsim.com @ 2012-02-11 15:10:13 -->
